Kategorier
Tilpas udvalg
Mest solgte
Sedumtag materialer
Mål | ca 105 x 77 cm |
Tykkelse | ca 30 mm |
Vægt | max 1000 kg/palle |
Levering | max 25 stk/palle (20 m²) |
Mål (L×B×H) | 1000 × 600 × 40 mm |
Tør vægt | 4,0 kg/m² |
Våd vægt | 34 kg/m² |
Densitet | 100 kg/m³ |
Vandholdende evne | 30 l/m² |
Levering | 4,8 m²/pk |
Mål | 16 × 1,25 m (20 m²) |
Tykkelse | 10 mm |
Materiale | Genanvendte textiler (60% syntet, 40% natur) |
Densitet | 1200 g/m² |
Vandholdende evne | 7,4 ± 0,4 l/m² |
Mål | 50 × 1 m (50 m²/rulle) |
Højde | 17 mm |
Drænkapacitet ved 5% hældning | 0,23 l/(s*m) |
Drænkapacitet ved 1% hældning | 0,05 l/(s*m) |
Mål | 20 × 1,25 m (25 m²) |
Højde | 27 mm |
Vandholdende evne | 5,8 l/m² |
Trykfasthed | 500 kN/m² |
Øvrigt | Drænkapacitet, se produktdatablad |
Mål | 32 × 1,25 m (40 m²) |
Tykkelse | 12,5 mm |
Trykstyrke | 700 kN/m² |
Drænevne ved 2% hældning | 0,52 l/s × m |
Mål | 590 x 390 mm |
Byggehøjde | 47 mm |
Vægt vandmættet | ca 50 kg/m² |
Vandholdende evne | ca 25 l/m² |






